| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| GRD-002212 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| GRD-002211 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| GRD-002210 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| GRD-002209 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| GRD-002208 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| GRD-002207 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| GRD-002206 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| GRD-002205 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| GRD-002204 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| GRD-002203 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
Rabu, 04.11.2026
#GRD-002212
![]()
Selasa, 03.11.2026
#GRD-002211
![]()
Senin, 02.11.2026
#GRD-002210
![]()
Minggu, 01.11.2026
#GRD-002209
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#GRD-002208
![]()
Jumat, 30.10.2026
#GRD-002207
![]()
Kamis, 29.10.2026
#GRD-002206
![]()
Rabu, 28.10.2026
#GRD-002205
![]()
Selasa, 27.10.2026
#GRD-002204
![]()
Senin, 26.10.2026
#GRD-002203
![]()