| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SDP-004712 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| SDP-004711 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| SDP-004710 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| SDP-004709 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| SDP-004708 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| SDP-004707 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| SDP-004706 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| SDP-004705 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| SDP-004704 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| SDP-004703 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
Rabu, 04.11.2026
#SDP-004712
![]()
Selasa, 03.11.2026
#SDP-004711
![]()
Senin, 02.11.2026
#SDP-004710
![]()
Minggu, 01.11.2026
#SDP-004709
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#SDP-004708
![]()
Jumat, 30.10.2026
#SDP-004707
![]()
Kamis, 29.10.2026
#SDP-004706
![]()
Rabu, 28.10.2026
#SDP-004705
![]()
Selasa, 27.10.2026
#SDP-004704
![]()
Senin, 26.10.2026
#SDP-004703
![]()